福建消费网

二零零八年万能险九月份利率增幅红黑榜

来源:投资与理财 作者:孙晓宇人气:116次 发布时间:2008-10-21 00:00:00    分享到:
万能险产品向来因安全、保底而备受关注和青睐。但是,资本市场震荡不安,投资型产品也随之波动不停。万能险结算利率在承接了8月普遍大幅下滑的基础上,9月份继续以下调为主基调。

  9月份万能险结算利率增幅总体与8月份保持一致,在本刊所统计的69款产品中,有33款产品9月份结算利率增长率为0%,另外36款产品则不同程度的降低了结算利率,没有增加结算利率的产品。由此更可以看出,万能险账户的相对稳定稳定性,结算利率波动的账户与未变化的账户比例几近1比1。

  本月份,海康创富赢家终身寿险以5.30%的月结算利率摘得万能险结算利率红黑榜桂冠,且其结算利率一直比较稳定,基本保持不变。而海康保险公司旗下的另外8款万能险产品9月份结算利率也保持了8月份的水平。

  向来以高结算利率赢得客户的平安个人万能险和个人银行万能险,9月份不得不双双下调结算利率,再也无法支撑。平安个人银行万能险结算利率则由7月份的6%下调到9月份的5.25%,这已经是继8月份下调之后第2次调低结算利率了。这个事实仿佛在告诉我们,万能险高结算利率的春天已经远去。

  本次垫底的是民生人寿民生富贵盈门两全保险A款&B款两款产品,9月份结算利率降幅达到10%。华泰保险旗下的3款产品安心赢利终身寿险(万能型)、吉年发终身寿险&B款则均以-9.259%的增长率并列于榜单倒数第2位,与位于红榜第2位的华泰价值永恒两全保险(万能型)形成鲜明对比。

  所统计的69款产品,9月份结算利率平均增长率为-4.81%。近2个月来,有部分保险公司不同程度的调低了万能险结算利率,且降幅较大。

万能险9月份结算利率增幅红黑榜
排名 公司名称 账户名称 8月结算利率 9月结算利率 增长率
1 海康 创富赢家终身寿险 5.30% 5.30% 0.00%
2 华泰 价值永恒两全保险(万能型) 5.20% 5.20% 0.00%
2 新华人寿 得意理财两全保险&II&III 5.20% 5.20% 0.00%
4 太平洋安泰 万能寿险 5.00% 5.00% 0.00%
4 海康 卓越理财两全保险(B款) 5.00% 5.00% 0.00%
6 太平洋安泰 万代福终身年金保险 4.68% 4.68% 0.00%
7 新华人寿 金包银一号两全保险(万能型) 4.46% 4.46% 0.00%
8 国泰人寿 HAA 国泰团体年金保险 4.40% 4.40% 0.00%
8 国泰人寿 HAB 国泰合盛团体年金保险 4.40% 4.40% 0.00%
10 海尔纽约 财溢人生终身寿险&B款 4.30% 4.30% 0.00%
10 国泰人寿 国泰金得利两全保险&B款&C款 4.30% 4.30% 0.00%
12 中德安联 优越理财终身寿险 4.03% 4.03% 0.00%
12 中德安联 金赢世家终身寿险 4.03% 4.03% 0.00%
12 中德安联 福佑人生终身寿险 4.03% 4.03% 0.00%
12 中德安联 灵活理财终身寿险 4.03% 4.03% 0.00%
16 海康 卓越理财终身寿险 3.80% 3.80% 0.00%
16 联泰大都会 财富点金两全保险 3.80% 3.80% 0.00%
18 平安 平安团险万能保险 3.75% 3.75% 0.00%
19 联泰大都会 财富经典两全保险(D款) 3.65% 3.65% 0.00%
20 海康 如意256终身寿险 3.52% 3.52% 0.00%
21 海康 如意316两全保险 3.47% 3.47% 0.00%
22 海康 摇钱树终身寿险(B款) 3.41% 3.41% 0.00%
23 联泰大都会 万事无忧终身寿险 3.20% 3.20% 0.00%
23 联泰大都会 万事亨通终身寿险 3.20% 3.20% 0.00%
25 海康 摇钱树两全保险&A款 3.05% 3.05% 0.00%
25 海康 聚宝盆两全保险 3.05% 3.05% 0.00%
27 联泰大都会 财富经典两全保险(B款) 2.83% 2.83% 0.00%
28 联泰大都会 财富经典两全保险(C款) 2.50% 2.50% 0.00%
28 太平洋安泰 金运来两全保险(万能型) 2.50% 2.50% 0.00%
30 新华人寿 至尊双利终身寿险 4.88% 4.86% -0.41%
31 华泰 财智人生终身寿险A款&B款 5.05% 5.00% -0.99%
32 生命人寿 生命智鑫终身寿险 5.35% 5.20% -2.80%
33 泰康人寿 泰康团体年金保险 5.30% 5.10% -3.77%
34 中英人寿 中英人寿金彩人生终身寿险&B款 5.20% 5.00% -3.85%
34 中英人寿 中英人寿财智人生终身寿险&B款 5.20% 5.00% -3.85%
34 中英人寿 中英人寿金菠萝终身寿险A款&B款&C款 5.20% 5.00% -3.85%
34 中英人寿 中英人寿金荔枝终身寿险&B款 5.20% 5.00% -3.85%
38 平安 平安个人万能保险 5.75% 5.50% -4.35%
39 平安 平安个人银行万能保险 5.50% 5.25% -4.55%
39 泰康人寿 泰康人寿卓越财富终身寿险&2007&B款 5.50% 5.25% -4.55%
39 泰康人寿 泰康放心理财经典版终身寿险 5.50% 5.25% -4.55%
39 泰康人寿 稳健理财终身寿险 5.50% 5.25% -4.55%
39 泰康人寿 泰康附加赢家定期寿险&2007 5.50% 5.25% -4.55%
39 泰康人寿 泰康稳健理财两全保险 5.50% 5.25% -4.55%
45 光大永明 金保利两全保险&A 5.25% 5.00% -4.76%
46 光大永明 附加瑞盈无忧两全保险 4.25% 4.00% -5.88%
46 光大永明 智取财富山两全保险 4.25% 4.00% -5.88%
46 光大永明 丰盛A两全保险 4.25% 4.00% -5.88%
49 华泰 安心赢利终身寿险(万能型) 5.40% 4.90% -9.26%
49 华泰 吉年发终身寿险&B款 5.40% 4.90% -9.26%
51 民生人寿 民生富贵盈门两全保险A款&B款 5.00% 4.50% -10.00%

责任编辑:陈祺曌
首页 | 版权声明 | 网站介绍 | 联系我们 | 公共服务 | 衣食住行 | 日常消费 | 图片 | 视频 | 区域

Copyright © 2020-2029 福建新消费 福建消费网 版权所有
法律顾问:福建联合信实律师事务所 邱兴亮律师
闽ICP备20009188号       闽公网安备 35010202001063号